
全部分類
產品中心
PRODUCTS
全部產品分類 >
1
Details
參數
產量 | ≥4500kg/h(果) | |
剝凈率 | ≥98% | |
仁中含果率 | ≤0.6% | |
仁中含雜率(%) | ≤0.4% | |
破碎率 | ≤3% | |
損傷率 | ≤2.8% | |
損失率 | ≤0.5% | |
動力 | 4(級)4kw | 6(級)11kw |
2(級)5.5kw | 4(級)4kw | |
2(級)7.5kw | ||
操作人數 | 2~4人 | |
機重 | 1990kg | |
外形尺寸(mm) | 3200×5000×3430 (長×寬×高) |
下一個
6BH-1600型花生剝殼機
版權所有 ? 河南瑞鋒機械有限公司 本網站已支持IPv6
豫ICP備11021004號 公安部備案號41072402000116